Bavarian Open 2024
Advanced novice gutter
30. jan. - 4. feb. 2024
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Kirill SHEIKO | ISR | 47.26 | 1 | detaljer | 81.51 | 1 | detaljer | 128.77 |
| 2 | Michelangelo CAPRANO | GER | 36.52 | 2 | detaljer | 64.32 | 3 | detaljer | 100.84 |
| 3 | Emil EIFFLER | GER | 33.46 | 3 | detaljer | 64.61 | 2 | detaljer | 98.07 |
| 4 | Alex VALKY | SVK | 29.00 | 8 | detaljer | 63.06 | 4 | detaljer | 92.06 |
| 5 | Richard Alexander VON GÖLER | GER | 32.97 | 4 | detaljer | 55.98 | 6 | detaljer | 88.95 |
| 6 | Niccolo BOERIS | SVK | 25.14 | 9 | detaljer | 61.42 | 5 | detaljer | 86.56 |
| 7 | Vladimir ABRAMOV | GER | 31.30 | 6 | detaljer | 55.11 | 7 | detaljer | 86.41 |
| 8 | George Garcia HEINE | GER | 32.54 | 5 | detaljer | 46.05 | 9 | detaljer | 78.59 |
| 9 | Nikolai RUBINSTEIN | GER | 29.36 | 7 | detaljer | 48.17 | 8 | detaljer | 77.53 |
ISR
GER
SVK