Background picture

20. Ingrid M SAGBERG, BKK

video border
YouTube video missing
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1S 0.40 0.000 0 0 0.40
1F+1Lo+1T 1.40 -0.03-1 0 0 1.37
USpB 1.00 -0.60-2 -2 -2 0.40
ChSq1 2.00 -0.67-1 -2 -1 1.33
1Lo+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
SSpB 1.10 -0.10-1 0 0 1.00
1Lz e 0.60 -0.23-2 -3 -2 0.37
Totalt 8.00 -1.63 6.37
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 2.50 0.75 1.25 1.25 1.08
Overganger/Sammenbindende fotarbeid/Bevegelse 1.20 0.75 1.00 1.25 1.00
Fremførelse 1.20 1.25 1.50 1.50 1.42
Totalt 5.60
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 6.37 + 5.60 - 0.00 = 11.97
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne 14
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.