| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | 7 | 0.284 | 0.217 | 0.177 | 0.272 | 0.217 | 0.177 | detaljer |
| 2 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 2 | 0.356 | 0.108 | 0.177 | 0.125 | 0.125 | 0.207 | detaljer |
| 3 | Celine BERGE FOYN | AKK | 9 | 0.364 | 0.108 | 0.177 | 0.207 | 0.306 | 0.000 | detaljer |
| 4 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 8 | 0.402 | 0.250 | 0.325 | 0.177 | 0.272 | 0.108 | detaljer |
| 5 | Nina JOAKIMSEN | OI | 5 | 0.432 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.306 | 0.177 | detaljer |
| 6 | Frida Eline JENSEN | SIL | 10 | 0.440 | 0.370 | 0.500 | 0.125 | 0.207 | 0.207 | detaljer |
| 7 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 6 | 0.444 | 0.280 | 0.306 | 0.272 | 0.280 | 0.375 | detaljer |
| 8 | Ida BERTHELSEN | OI | 1 | 0.448 | 0.108 | 0.250 | 0.207 | 0.177 | 0.108 | detaljer |
| 9 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 11 | 0.468 | 0.108 | 0.177 | 0.207 | 0.217 | 0.280 | detaljer |
| 10 | Karoline HØISÆTHER | AKK | 12 | 0.476 | 0.272 | 0.207 | 0.108 | 0.207 | 0.250 | detaljer |
| 11 | Andrea LAE | OSK | 4 | 0.480 | 0.207 | 0.370 | 0.177 | 0.125 | 0.306 | detaljer |
| 12 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | 3 | 0.546 | 0.108 | 0.325 | 0.325 | 0.370 | 0.207 | detaljer |
| 13 | Charlotte EGEBERG | BSK | 13 | 0.605 | 0.370 | 0.125 | 0.325 | 0.207 | 0.207 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.