| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Novice jenter |
| Junior damer | Novice gutter |
| 15+ | |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 86.03 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 75.55 | 2 | se løp | 2 | se løp | ||
| 3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 65.12 | 3 | se løp | 5 | se løp | ||
| 4 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 63.00 | 6 | se løp | 3 | se løp | ||
| 5 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 59.16 | 4 | se løp | 4 | se løp | ||
| 6 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 56.21 | 5 | se løp | 6 | se løp | ||
| 7 | Henriette SVEAAS | BKK | 52.25 | 8 | se løp | 7 | se løp | ||
| 8 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 50.82 | 9 | se løp | 8 | se løp | ||
| 9 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 50.71 | 7 | se løp | 9 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 14.27 | 16.88 | 0.00 | 31.15 | se løp |
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 14.09 | 14.54 | 0.00 | 28.63 | se løp |
| 3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 11.67 | 15.08 | 0.00 | 26.75 | se løp |
| 4 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 8.34 | 11.46 | 0.00 | 19.80 | se løp |
| 5 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 11.37 | 10.40 | 2.00 | 19.77 | se løp |
| 6 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 10.57 | 10.52 | 2.00 | 19.09 | se løp |
| 7 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 10.87 | 8.20 | 0.00 | 19.07 | se løp |
| 8 | Henriette SVEAAS | BKK | 9.20 | 9.72 | 0.00 | 18.92 | se løp |
| 9 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 10.17 | 9.00 | 1.00 | 18.17 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 21.01 | 33.87 | 0.00 | 54.88 | se løp |
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 19.19 | 29.73 | 2.00 | 46.92 | se løp |
| 3 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 21.64 | 22.27 | 0.00 | 43.91 | se løp |
| 4 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 15.63 | 23.73 | 0.00 | 39.36 | se løp |
| 5 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 11.63 | 27.74 | 1.00 | 38.37 | se løp |
| 6 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 16.51 | 20.93 | 1.00 | 36.44 | se løp |
| 7 | Henriette SVEAAS | BKK | 13.72 | 19.61 | 0.00 | 33.33 | se løp |
| 8 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 15.92 | 17.73 | 1.00 | 32.65 | se løp |
| 9 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 15.24 | 16.40 | 0.00 | 31.64 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.