| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Novice jenter |
| Junior damer | Novice gutter |
| 15+ | |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Cindy XIA | TT | 75.05 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
| 2 | Thea HOLMSEN | TT | 63.47 | 4 | se løp | 2 | se løp | ||
| 3 | Mathilde JOHANNESEN | RKK | 63.11 | 2 | se løp | 5 | se løp | ||
| 4 | Nora Eggen BACHER | AKK | 62.57 | 3 | se løp | 4 | se løp | ||
| 5 | Sunniva HANSEN | OSK | 61.52 | 6 | se løp | 3 | se løp | ||
| 6 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 58.32 | 8 | se løp | 7 | se løp | ||
| 7 | Tonja JOSEPH | SKK | 57.50 | 5 | se løp | 9 | se løp | ||
| 8 | Thea KARLSTAD | BKK | 57.08 | 7 | detaljer | 8 | se løp | ||
| 9 | Oda Blø BRUNE | BKK | 56.58 | 11 | detaljer | 6 | se løp | ||
| 10 | Ragnhild EGGAN | TSK | 53.79 | 9 | detaljer | 11 | se løp | ||
| 11 | Stine STÅLEN | TSK | 50.73 | 16 | se løp | 10 | se løp | ||
| 12 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 48.08 | 10 | se løp | 13 | se løp | ||
| 13 | Josefine JØRNSEN | AKK | 47.50 | 14 | se løp | 12 | se løp | ||
| 14 | Linnea DAHLE | OSK | 42.14 | 15 | se løp | 14 | se løp | ||
| 15 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 41.36 | 12 | se løp | 15 | se løp | ||
| 16 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 36.97 | 13 | se løp | 18 | se løp | ||
| 17 | Kaja LANGHOLM | OSK | 34.93 | 17 | se løp | 16 | se løp | ||
| 18 | Emilie Sogn HOLLÆNDER | OSK | 31.02 | 18 | se løp | 17 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy XIA | TT | 13.84 | 13.20 | 0.00 | 27.04 | se løp |
| 2 | Mathilde JOHANNESEN | RKK | 11.62 | 13.14 | 0.00 | 24.76 | se løp |
| 3 | Nora Eggen BACHER | AKK | 9.83 | 12.78 | 0.00 | 22.61 | se løp |
| 4 | Thea HOLMSEN | TT | 12.46 | 11.08 | 1.00 | 22.54 | se løp |
| 5 | Tonja JOSEPH | SKK | 12.04 | 10.60 | 1.00 | 21.64 | se løp |
| 6 | Sunniva HANSEN | OSK | 10.34 | 10.88 | 0.00 | 21.22 | se løp |
| 7 | Thea KARLSTAD | BKK | 10.67 | 11.34 | 1.00 | 21.01 | detaljer |
| 8 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 9.44 | 11.34 | 0.00 | 20.78 | se løp |
| 9 | Ragnhild EGGAN | TSK | 9.51 | 9.48 | 0.00 | 18.99 | detaljer |
| 10 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 9.53 | 8.74 | 0.00 | 18.27 | se løp |
| 11 | Oda Blø BRUNE | BKK | 8.90 | 9.34 | 0.00 | 18.24 | detaljer |
| 12 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 8.31 | 9.60 | 0.00 | 17.91 | se løp |
| 13 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 9.03 | 7.66 | 0.00 | 16.69 | se løp |
| 14 | Josefine JØRNSEN | AKK | 8.27 | 9.06 | 1.00 | 16.33 | se løp |
| 15 | Linnea DAHLE | OSK | 7.40 | 8.58 | 0.00 | 15.98 | se løp |
| 16 | Stine STÅLEN | TSK | 7.17 | 8.00 | 0.00 | 15.17 | se løp |
| 17 | Kaja LANGHOLM | OSK | 5.60 | 7.80 | 0.00 | 13.40 | se løp |
| 18 | Emilie Sogn HOLLÆNDER | OSK | 5.10 | 5.86 | 1.00 | 9.96 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy XIA | TT | 23.01 | 26.00 | 1.00 | 48.01 | se løp |
| 2 | Thea HOLMSEN | TT | 20.06 | 21.87 | 1.00 | 40.93 | se løp |
| 3 | Sunniva HANSEN | OSK | 17.76 | 22.54 | 0.00 | 40.30 | se løp |
| 4 | Nora Eggen BACHER | AKK | 16.63 | 23.33 | 0.00 | 39.96 | se løp |
| 5 | Mathilde JOHANNESEN | RKK | 15.74 | 23.61 | 1.00 | 38.35 | se løp |
| 6 | Oda Blø BRUNE | BKK | 16.34 | 22.00 | 0.00 | 38.34 | se løp |
| 7 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 16.27 | 22.27 | 1.00 | 37.54 | se løp |
| 8 | Thea KARLSTAD | BKK | 17.13 | 18.94 | 0.00 | 36.07 | se løp |
| 9 | Tonja JOSEPH | SKK | 17.79 | 19.07 | 1.00 | 35.86 | se løp |
| 10 | Stine STÅLEN | TSK | 15.70 | 19.86 | 0.00 | 35.56 | se løp |
| 11 | Ragnhild EGGAN | TSK | 14.34 | 21.46 | 1.00 | 34.80 | se løp |
| 12 | Josefine JØRNSEN | AKK | 15.43 | 15.74 | 0.00 | 31.17 | se løp |
| 13 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 14.14 | 16.67 | 1.00 | 29.81 | se løp |
| 14 | Linnea DAHLE | OSK | 10.56 | 15.60 | 0.00 | 26.16 | se løp |
| 15 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 10.19 | 14.26 | 1.00 | 23.45 | se løp |
| 16 | Kaja LANGHOLM | OSK | 9.20 | 13.33 | 1.00 | 21.53 | se løp |
| 17 | Emilie Sogn HOLLÆNDER | OSK | 8.67 | 12.39 | 0.00 | 21.06 | se løp |
| 18 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 12.34 | 10.94 | 3.00 | 20.28 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.