| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | se løp |
| 2 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 4.42 | 4.50 | 3.67 | 4.50 | 4.08 | se løp |
| 3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | se løp |
| 4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | se løp |
| 5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 4.00 | 3.58 | 3.42 | 4.00 | 3.58 | se løp |
| 6 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Friløp | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | se løp |
| 7 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 3.67 | 3.75 | 2.92 | 3.67 | 3.33 | se løp |
| 8 | Maria Kristine OLSEN | AKK | Friløp | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.42 | se løp |
| 9 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Kortprogram | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 2.75 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.