| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.67 | 4.17 | se løp |
| 2 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | se løp |
| 5 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | Kortprogram | LSp2 | 0.17 | 2.07 | se løp |
| 6 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.