| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.67 | 4.17 | se løp |
| 1 | Céline MYSEN | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.67 | 4.17 | se løp |
| 3 | Anine RABE | TT | Kortprogram | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
| 4 | Hilde AABY | AKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | se løp |
| 5 | Anine RABE | TT | Kortprogram | LSp3 | 1.00 | 3.40 | se løp |
| 6 | Hilde AABY | AKK | Kortprogram | FCSp4 | -0.10 | 3.10 | se løp |
| 7 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | LSp2 | 0.33 | 2.23 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.