| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde AABY | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.67 | 4.17 | se løp |
| 2 | Anine RABE | TT | Friløp | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
| 3 | Camilla Marie GJERSEM | AKK | Friløp | FCoSp4 | 0.67 | 3.67 | se løp |
| 4 | Thea RABE | TT | Friløp | LSp3 | 1.00 | 3.40 | se løp |
| 5 | Céline MYSEN | TT | Friløp | CCoSp3 | 0.33 | 3.33 | se løp |
| 5 | Camilla Marie GJERSEM | AKK | Friløp | CSSp4 | 0.33 | 3.33 | se løp |
| 7 | Céline MYSEN | TT | Friløp | FSSp4 | 0.00 | 3.00 | se løp |
| 8 | Hilde AABY | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.33 | 2.93 | se løp |
| 9 | Anine RABE | TT | Friløp | SSp2 | 0.50 | 2.10 | se løp |
| 10 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | LSp2 | 0.00 | 1.90 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.