| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy XIA | TT | Friløp | CCoSp3 | 0.83 | 3.83 | se løp |
| 2 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | CoSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 3 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | CCoSp2 | 0.83 | 3.33 | se løp |
| 4 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | CCoSp4 | -0.20 | 3.30 | se løp |
| 5 | Cindy XIA | TT | Friløp | CSSp2 | 0.50 | 2.80 | se løp |
| 6 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CSSp3 | -0.10 | 2.50 | se løp |
| 7 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | FSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
| 8 | Mathilde JOHANNESEN | RKK | Friløp | FCSp1 | 0.50 | 2.40 | se løp |
| 9 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
| 9 | Tonja JOSEPH | SKK | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
| 9 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
| 12 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | Kortprogram | LSp2 | 0.33 | 2.23 | se løp |
| 13 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | CoSp1 | 0.33 | 2.03 | se løp |
| 14 | Mathilde JOHANNESEN | RKK | Friløp | LSp1 | 0.33 | 1.83 | se løp |
| 15 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | SSp1 | 0.50 | 1.80 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.