| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy XIA | TT | Friløp | 2F+2T | -0.10 | 3.10 | se løp |
| 2 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | Friløp | 2T+2T | 0.13 | 2.93 | se løp |
| 3 | Tonja JOSEPH | SKK | Friløp | 1A+2T | 0.00 | 2.50 | se løp |
| 4 | Josefine JØRNSEN | AKK | Friløp | 2S+1T+1Lo | 0.00 | 2.30 | se løp |
| 5 | Nora Eggen BACHER | AKK | Friløp | 2T+1T+1Lo | -0.07 | 2.23 | se løp |
| 6 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2F+1T | 0.00 | 2.20 | se løp |
| 7 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 7 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | 1A+1Lo+1T | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 9 | Nora Eggen BACHER | AKK | Friløp | 2S+1T | 0.00 | 1.80 | se løp |
| 10 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | 1A+1Lo | 0.07 | 1.67 | se løp |
| 11 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | Friløp | 1Lz+1Lo | 0.00 | 1.10 | se løp |
| 11 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 1Lz+1Lo | 0.00 | 1.10 | se løp |
| 13 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | 1Lz+1T | 0.00 | 1.00 | se løp |
| 14 | Emilie Sogn HOLLÆNDER | OSK | Friløp | 1F+1T | 0.00 | 0.90 | se løp |
| 15 | Oda Blø BRUNE | BKK | Friløp | 1S+1T | 0.00 | 0.80 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.