Background picture

7. Jade Celine HUI, BKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
2Lz 2.10 0.000 0 0 0 0 2.10
2F+SEQ 1.44 -0.60-2 -3 -2 -2 -2 0.84
2Lo+2T 3.20 -0.60-2 -2 -2 -2 -2 2.60
2S 1.40 0.000 0 0 0 0 1.40
FSSp3 2.60 0.000 0 0 -1 1 2.60
SlSt1 1.80 0.170 1 0 0 1 1.97
2Lo 1.98 -0.80-3 -3 -2 -3 -2 1.18
1A 1.21 0.000 0 0 0 1 1.21
CCoSp3 3.00 0.330 1 1 0 1 3.33
Totalt 18.73 -1.50 17.23
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 3.50 4.00 2.50 3.00 3.75 3.42
Overganger 1.60 3.00 3.50 2.75 3.00 4.25 3.17
Fremførelse 1.60 3.50 3.75 2.50 2.50 3.75 3.25
Koreografi 1.60 3.25 3.50 2.50 2.75 4.00 3.17
Tolkning 1.60 3.00 3.50 2.75 2.50 3.75 3.08
Totalt 25.74
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 17.23 + 25.74 - 0.00 = 42.97
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Norgesmesterskap/Landsmesterskap i kunstløp 2011
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.