Background picture

11. Karoline KYSTAD, AKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
2Lz+2T 3.50 -0.38-2 -1 -1 -1 3.12
2T 1.40 -0.60-3 -3 -3 -3 0.80
FSSp 0.00 0.00- - - - 0.00
2Lo 1.80 0.000 0 0 0 1.80
2Lz 2.10 0.000 0 0 0 2.10
2S<+2T 2.40 -0.60-3 -3 -3 -3 1.80
1A 1.21 0.000 0 0 0 1.21
SlSt1 1.80 -0.080 0 -1 0 1.72
CCoSp1 2.00 0.381 0 1 1 2.38
Totalt 16.21 -1.28 14.93
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.75 2.50 2.50 3.00 2.69
Overganger 1.60 2.50 2.75 3.00 2.50 2.69
Fremførelse 1.60 3.00 2.25 2.75 2.50 2.63
Koreografi 1.60 2.75 2.75 3.25 2.75 2.88
Tolkning 1.60 3.00 2.50 3.00 2.25 2.69
Totalt 21.72
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 14.93 + 21.72 - 0.00 = 36.65
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsberg Turn
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.