Background picture

13. Anna Emilie HAGEN, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
A+SEQ 0.00 0.00- - - 0.00
LSp1 1.50 -0.200 -1 -1 1.30
1Lz+1Lo+2T< 1.50 -0.27-2 -3 -3 1.23
2F< 0.50 -0.23-2 -3 -2 0.27
2Lo 1.50 -0.30-1 -1 -1 1.20
CCoSp1 2.00 0.000 0 0 2.00
SlSt1 1.80 0.171 0 0 1.97
SSp1 1.30 -0.50-1 -2 -2 0.80
2S 1.30 -1.00-3 -3 -3 0.30
Totalt 11.40 -2.33 9.07
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.00 3.25 2.25 2.83
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.00 1.75 2.08
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 1.50 2.00 2.00
Totalt 14.61
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 9.07 + 14.61 - 1.00 = 22.68
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.