Background picture

10. Tonja JOSEPH, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A 0.80 0.501 1 1 1.30
SpSq2 2.30 0.331 0 1 2.63
2S 1.30 -1.00-3 -3 -3 0.30
CSp 0.00 0.00- - - 0.00
2T 1.30 -0.20-1 -1 0 1.10
1F+1Lo+1Lo 1.50 0.100 1 0 1.60
CoSp1 1.70 -0.100 -1 0 1.60
2Lo 1.50 -0.30-1 -1 -1 1.20
LSp1 1.50 -0.40-2 -1 -1 1.10
Totalt 11.90 -1.07 10.83
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.75 2.75 2.75 2.75
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.25 1.75 2.50 2.17
Koreografi/Overganger 1.50 2.25 1.25 2.75 2.08
Totalt 14.62
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 10.83 + 14.62 - 1.00 = 24.45
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.