Background picture

23. Stine STOKKE, AKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2S+1T 1.70 -0.60-2 -2 -2 1.10
1A 0.80 0.000 0 0 0.80
CCoSp1 2.00 -0.400 -2 -2 1.60
SpSq1 1.80 -0.53-1 -3 -1 1.27
1A+SEQ 0.64 0.000 0 0 0.64
SSp1 1.30 -1.00-3 -3 -3 0.30
1Lz*+1T*+1T* 0.00 0.00- - - 0.00
2S 1.30 -0.100 0 -1 1.20
SSp1* 0.00 0.00- - - 0.00
Totalt 9.54 -2.63 6.91
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 1.25 1.75 1.75
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.25 0.75 1.75 1.58
Koreografi/Overganger 1.50 2.00 1.00 1.75 1.58
Totalt 9.99
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 6.91 + 9.99 - 1.00 = 15.90
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.