Background picture

5. Oda BLØ BRUNE, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
SpSq3 3.10 0.501 1 1 3.60
1F+1Lo+1Lo 1.50 0.000 0 0 1.50
1S 0.40 -0.23-2 -2 -3 0.17
CSSp2 2.30 0.501 1 1 2.80
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
2S+1T 1.70 -0.73-2 -2 -3 0.97
LSp1 1.50 0.500 2 1 2.00
1A 0.80 -0.070 0 -1 0.73
CCoSp2 2.50 0.170 1 0 2.67
Totalt 14.30 0.64 14.94
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.75 3.25 2.75 2.92
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.75 2.75 2.67
Koreografi/Overganger 1.50 2.25 3.00 2.50 2.58
Totalt 16.64
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 14.94 + 16.64 - 0.00 = 31.58
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.