Background picture

3. Anine RABE, TT

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
2A< 2.30 -0.50-1 -2 -1 -1 -1 1.80
2S 1.40 -0.60-3 -3 -3 -2 -3 0.80
3T 4.10 -1.40-2 -2 -2 -2 -3 2.70
FCSp3 2.80 1.002 1 2 2 2 3.80
2S 1.40 0.131 0 0 1 1 1.53
2F+1A+SEQ 2.32 0.301 1 0 2 1 2.62
SSp4 2.50 0.501 1 1 1 1 3.00
2Lz 2.31 -0.300 -1 -1 -1 -1 2.01
2Lz+1Lo+2S+SEQ 3.08 -0.30-1 -1 -1 -1 -1 2.78
SlSt3 3.30 0.501 1 1 1 1 3.80
CCoSp4 3.50 0.832 1 1 2 2 4.33
Totalt 29.01 0.16 29.17
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 4.75 4.75 4.75 5.25 4.75 4.75
Overganger 1.60 4.50 4.50 4.50 4.75 4.50 4.50
Fremførelse 1.60 4.75 4.75 4.50 4.50 5.00 4.67
Koreografi 1.60 4.50 4.75 4.75 5.00 5.00 4.83
Tolkning 1.60 4.75 5.00 4.75 4.50 5.00 4.83
Totalt 37.73
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 29.17 + 37.73 - 0.00 = 66.90
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Norgesmesterskap/Landsmesterskap i kunstløp 2011
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.