Background picture

4. Oda Blø BRUNE, BKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
ChSp1 2.00 0.671 1 0 1 0 2.67
FSSp1 2.00 -0.10-1 -1 0 0 0 1.90
2T 1.40 -0.07-3 -1 0 0 0 1.33
2S+1T 1.80 0.000 0 0 0 0 1.80
1A 1.10 0.000 0 0 0 0 1.10
SSp3 2.10 0.330 1 1 0 1 2.43
2S<< 0.40 -0.30-3 -3 -3 -3 -3 0.10
1A+1Lo+2T< 2.86 -0.40-2 -2 -1 -2 -2 2.46
1F 0.55 0.000 0 0 0 0 0.55
CCoSp4 3.50 0.170 1 0 0 1 3.67
Totalt 17.71 0.30 18.01
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.25 2.50 2.50 2.50 3.00 2.50
Overganger 1.60 2.25 3.00 2.50 3.00 2.50 2.67
Fremførelse 1.60 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Koreografi 1.60 2.50 3.00 2.75 3.00 2.50 2.75
Tolkning 1.60 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Totalt 21.07
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 18.01 + 21.07 - 1.00 = 38.08
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Norgesmesterskap/Landsmesterskap i kunstløp 2011
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.